Ada dua kriteria yang dapat digunakan dalam menilai standar kebutuhan hidup suatu keluarga, yaitu dengan standar kebutuhan hidup minimum (KHM) dan standar kebutuhan hidup layak (KHL). Besarnya standar kebutuhan hidup minimum penduduk dari suatu kawasan di lokasi tertentu ditentukan berdasarkan standar Upah Minimum Regional (UMR) lokasi tertentu. Upah Minimum Regional adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan, atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Pemerintah mengatur pengupahan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang Upah Minimum. Saat ini UMR juga dikenal dengan istilah Upah Minimum Propinsi (UMP) karena ruang cakupannya biasanya hanya meliputi suatu propinsi. Selain itu setelah otonomi daerah berlaku penuh, dikenal juga istilah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Nilai UMP maupun UMK di wilayah Indonesia disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1 Upah minimum tiap propinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia
Nama Propinsi / Kabupaten / Kota | Nilai Upah Minimum (Rp) | Nama Propinsi / Kabupaten / Kota | Nilai Upah Minimum (Rp) |
1. Nangroe Aceh Darussalam | 1.300.000,00 | 16. Jawa Timur | |
2. Sumatera Utara | 965.000,00 | - Kota Surabaya | 805.500,00 |
3. Sumatera Barat | 700.000,00 | - Kab. Sidoarjo | 802.000,00 |
4. Riau | 800.000,00 | 17. Bali | |
5. Kepulauan Riau | 833.000,00 | - Kab. Badung | 605.000,00 |
6. Jambi | 900.000,00 | - Kota Denpasar | 800.000,00 |
7. Sumatera Selatan | 743.000,00 | - Kab. Gianyar | 760.000,00 |
8. Bangka Belitung | 813.000,00 | - Kab. Jembrana | 737.500,00 |
9. Bengkulu | 683.528,00 | - Kab. Karangasem | 712.320,00 |
10. Lampung | 678.900,00 | - Kab. Klungkung | 686.000,00 |
11. Jawa Barat | 568.193,39 | - Kab. Bangli | 685.000,00 |
- Kab. Bogor | 873.231,00 | - Kab. Tabanan | 685.000,00 |
- Kota Depok | 962.500,00 | - Kab. Buleleng | 685.000,00 |
- Purwakarta | 763.000,00 | 18. Nusa Tenggara Barat | 730.000,00 |
- Kota Bekasi | 994.000,00 | 19. Nusa Tenggara Timur | 650.000,00 |
- Kab. Bekasi | 980.589,60 | 20. Kalimantan Barat | 645.000,00 |
- Kab. Sumedang (Jatinangor, Tanjungsari, Cimanggung, Pamulihan) | 886.000,00 | 21. Kalimantan Selatan | 1.024.500,00 |
22. Kalimantan Tengah | 765.868,00 | ||
23. Kalimantan Timur | 1.002.000,00 | ||
- Kab. Sumedang (diluar Jatinangor, Tanjungsari, Cimanggung, Pamulihan) | 700.000,00 | 24. Maluku Utara | (masih dalam pembahasan di Pemda) |
- Kab. Karawang | 912.225,00 | 25. Maluku | 840.000,00 |
- Kota Bandung | 939.000,00 | 26. Gorontalo | 710.000,00 |
- Kab. Bandung | 895.980,00 | 27. Sulawesi Utara | 1.000.000,00 |
12. DKI Jakarta | 972.604,80 | 28. Sulawesi Tenggara | 860.000,00 |
13. Banten | 537.000,00 | 29. Sulawesi Tengah | 777.500,00 |
- Kab. Tangerang | 953.850,00 | 30. Sulawesi Selatan | 1.000.000,00 |
- Kota Cilegon | 978.400,00 | 31. Sulawesi Barat | 944.500,00 |
14. Jawa Tengah | 547.000,00 | 32. Papua Barat | 1.210.000,00 |
15. Yogyakarta | 586.000,00 | 33. Papua | 1.105.500,00 |
Sumber: Wikipedia Indonesia (2010)
Standar kebutuhan hidup layak (KHL) dapat ditentukan berdasarkan kriteria yang dikemukakan oleh Sajogjo (1977), yaitu pendapatan bersih yang diperoleh minimal setara 320 kg/orang/tahun dikali harga beras berlaku dikali 5 orang anggota keluarga dalam setiap KK dikali 2,5 sebagai indeks faktor pengali yang merupakan kebutuhan diluar pangan berupa biaya tempat tinggal, kesehatan, pakaian, kegiatan sosial kemasyarakatan, dan pendidikan.
Komentar
Posting Komentar