Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (Fahutan IPB) berada di lokasi dengan kondisi fisik dan lingkungan sebagai berikut:
Keterangan:
*) Beberapa pohon sudah tidak ada di lokasi tersebut karena pemanfaatan lahan untuk pembangunan gedung kampus IPB, pohon mati, pohon roboh akibat faktor alam, pohon ditebang karena mengganggu pondasi gedung sekitarnya, dsb.
DAR : Sekitar ruang kuliah Darmaga / DAR Plaza
ARK : Arboretum KSHE / Sekitar parkir Departemen KSHE
GEO : Sekitar gedung Geodesi / Depan Mushola Ibaadurrahman
ARF : Arboretum Fakultas Kehutanan
KVT : Arboretum Konservasi Tumbuhan
SAVE PDF
- Curah hujan rata-rata sekitar 3500 mm per tahun
- Jumlah hari hujan: 187 hari per tahun
- Suhu udara: 19-30 C
- Tipe iklim A (Schmidt and Ferguson)
- Jenis tanah latosol kemerahan dan bahan induk tuf volkan intermedier
- Topografi datar
- Ketinggian 245 mdpl
Antara Arboretum KSHE dan Gedung Biologi Kehutanan Fahutan IPB |
Dengan kondisi fisik dan lingkungan tersebut, dapat tumbuh berbagai macam jenis pohon di sekitar kampus Fahutan IPB baik yang tumbuh alami maupun sengaja ditanam sebagai koleksi untuk tujuan pembelajaran dalam praktikum pengenalan jenis pohon, budidaya pohon, dan sebagainya. Koleksi jenis pohon di sekitar kampus Fahutan IPB antara lain sebagai berikut:
Tabel 1 Jenis-jenis pohon yang berada di sekitar kampus Fahutan IPB
No | Nama Jenis | Famili | Lokasi * |
1 | Acacia auriculiformis Cunn ex Berth | Fabaceae | KVT, MNH, DAR |
2 | Acacia mangium Willd. | Fabaceae | DAR |
3 | Adenanthera pavonia L. | Fabaceae | ARF, KVT |
4 | Agathis dammara (Lambert) Rich. | Araucariaceae | ARF |
5 | Altingia excelsa Noronha | Hammamelidaceae | MNH, ARF |
6 | Anthrophyllum engganoense P. | Araliaceae | ARF |
7 | Antidesma bunius (L) Spreng | Euphorbiaceae | KVT |
8 | Artocarpus heterophyllus Lamk. | Moraceae | GEO |
9 | Artocarpus communis J. R. & G. Foster | Moraceae | KVT, ARF |
10 | Barringtonia sp. | Lecythidaceae | ARF |
11 | Bauhinia purpurea L. | Fabaceae | MNH, DAR, GEO |
12 | Bridelia glauca Boert. | Euphorbiaceae | ARF |
13 | Bridelia monoica Merr. | Euphorbiaceae | MNH |
14 | Bridelia sp. | Euphorbiaceae | KVT |
15 | Callophyllum inophyllum L. | Clusiaceae | ARK, ARF |
16 | Callophylum soulattri Burm F. | Clusiaceae | MNH |
17 | Cananga odorata (Lamk) Hook. F. & Thomson | Annonaceae | ARF |
18 | Cassia fistula L. | Fabaceae | KVT |
19 | Castanopsis argentea A. DC. | Fagaceae | ARF |
20 | Cecropia peltata L. | Moraceae | ARF |
21 | Cecropia sp. | Moraceae | ARF |
22 | Ceiba pentandra (L) Gaertn | Bombacaceae | MNH, ARF |
23 | Cinnamomum burmanii BI. | Lauraceae | ARK |
24 | Cinnamomum coriaceum BI. | Lauraceae | ARK |
25 | Cocos nucifera L. | Arecaceae | KVT |
26 | Dalbergia latifolia Roxb. | Verbenaceae | DAR, KVT, ARF |
27 | Delonix regia (Bojer ex Hook.) Rafin | Fabaceae | DAR, ARK |
28 | Dipterocarpus haseltii BI | Dipterocarpaceae | MNH |
29 | Duabanga moluccana Blume | Lythraceae | KVT, ARK |
30 | Durio zibethinus Murr. | Bombacaceae | KVT |
31 | Dysoxylum amooroides Linn. | Meliaceae | ARF |
32 | Eatostachys vemucosa (Bl.) Radlk | Fabaceae | ARF |
33 | Erythrina sp. | Fabaceae | KVT |
34 | Eucalyptus alba Reinw. ex Blume | Myrtaceae | KVT, MNH |
35 | Eucalyptus forelliana F. V. M. | Myrtaceae | MNH, ARK |
36 | Eucalyptus platyphylla F. V. M. | Myrtaceae | GEO |
37 | Eugenia aromatiica (L) Baill | Myrtaceae | KVT |
38 | Eugenia jambos L. | Myrtaceae | KVT |
39 | Eugenia sp. | Myrtaceae | KVT |
40 | Eusideroxylon zwageri T. et. B | Lauraceae | KVT, ARF |
41 | Evodia aromatica | Rutaceae | ARF |
42 | Ficus callosa Willd. | Moraceae | GEO, ARK |
43 | Ficus hispida L. | Moraceae | ARK |
44 | Ficus sp. | Moraceae | KVT, GEO |
45 | Filicium decipiens Wight & Arm | Sapindaceae | MNH |
46 | Gliricidia maculata HBK. | Fabaceae | KVT |
47 | Gmelina arborea Roxb. | Verbenaceae | GEO, KVT, DAR, ARK |
48 | Hevea brasiliensis (Wild ex A. L. Juss) Mull | Euphorbiaceae | MNH, ARK |
49 | Hopea mengarawan Miq. | Dipterocarpaceae | ARF |
50 | Hymenaea courbaril L | Fabaceae | MNH, ARF |
51 | Intsia palembanica Miq. | Fabaceae | ARF |
52 | Jacaranda acutifolia Humb & Bonpl. | Bignoniaceae | ARF |
53 | Khaya anthoteca (Wels.) C. Dc. | Meliaceae | ARF |
54 | Lagerstroemia speciosa Pers. | Lythraceae | ARF |
55 | Leucaena leucocephala (Lamk) De Wit | Fabaceae | KVT, ARF |
56 | Litchi chinensis Sonn | Sapindaceae | ARK |
57 | Macaranga triloba (Blume) Mull. Arg. | Euphorbiaceae | KVT |
58 | Maesopsis eminii Engl. | Rhamnaceae | ARF |
59 | Mangifera altissima Blanco | Anacardiaceae | KVT, ARF |
60 | Mangifera foetida L. | Anacardiaceae | MNH |
61 | Mangifera indica L. | Anacardiaceae | KVT |
62 | Microcos tomentosa J. E. Smith | Tiliaceae | ARF |
63 | Mimusops elengi L. | Sapotaceae | ARF, KVT |
64 | Morinda bracteata Roxb. | Rubiaceae | ARF |
65 | Nephelium juglandifolium BI. | Sapindaceae | KVT, GEO |
66 | Nephelium mutabile Blume. | Sapindaceae | ARF |
67 | Ochroma bicolor Rowlee | Bombacaceae | MNH, DAR |
68 | Ochroma grandiflora Rowlee | Bombacaceae | ARF |
69 | Ochrosia sp. | Apocynaceae | ARF |
70 | Pachira insignis | Bombacaceae | KVT |
71 | Paraserienthes falcataria (L.) Nielsen | Fabaceae | KVT, MNH, DAR, ARF |
72 | Parkia roxburghii G. Don | Fabaceae | KVT, ARF |
73 | Pentace sp. | Tiliaceae | DAR |
74 | Peronema canescens Jack. | Verbenaceae | ARF, ARK |
75 | Persea americana Mill. | Lauraceae | ARF |
76 | Pinus insularis Endl. | Pinaceae | ARF |
77 | Pinus merkusii Jungh. & De Vriese | Pinaceae | KVT, GEO, ARF |
78 | Piper aduncum L. | Lauraceae | ARK |
79 | Pometia pinnata J. R. Forster | Sapindaceae | ARF |
80 | Pterocarpus indicus Willd. | Fabaceae | KVT |
81 | Samanea saman Merr. | Fabaceae | GEO, ARF |
82 | Sandoricum koetjape Merr. | Meliaceae | ARF, KVT, GEO |
83 | Sarchotheca monophylla (Planc. Ex Hook F.) Hallier F. | Oxalidaceae | SAU |
84 | Schima wallichii Korth. | Theaceae | ARF |
85 | Schoutenia ovata Korth | Tiliaceae | ARF |
86 | Shorea leprosula Miq. | Dipterocarpaceae | ARF |
87 | Shorea ovata Dyer ex Brandis | Dipterocarpaceae | ARF |
88 | Shorea pinanga R. Schefer | Dipterocarpaceae | ARF |
89 | Shorea selanica (DC.) Blume | Dipterocarpaceae | ARF, MNH |
90 | Stelechocarpus burahol Hook f. et Th. | Annonaceae | GEO, MNH, DAR, ARK |
91 | Sterculia oblongata R. Br. | Sterculiaceae | MNH |
92 | Strombosia rotundifolia King | Olacaceae | ARF |
93 | Styrax benzoin Dryand. | Styracaceae | ARF |
94 | Swietenia macrophylla King. | Meliaceae | KVT |
95 | Tectona grandis L. F. | Verbenaceae | MNH |
96 | Terminalia bellirica Roxb. | Combretaceae | ARK, ARF |
97 | Terminalia catappa L. | Combretaceae | DAR |
98 | Vatica staphiana V. SI | Dipterocarpaceae | MNH |
99 | Vitex cofassus Reinw. ex Blume | Verbenaceae | ARF |
100 | Vitex pubescens Vahl. | Verbenaceae | DAR |
Keterangan:
*) Beberapa pohon sudah tidak ada di lokasi tersebut karena pemanfaatan lahan untuk pembangunan gedung kampus IPB, pohon mati, pohon roboh akibat faktor alam, pohon ditebang karena mengganggu pondasi gedung sekitarnya, dsb.
DAR : Sekitar ruang kuliah Darmaga / DAR Plaza
ARK : Arboretum KSHE / Sekitar parkir Departemen KSHE
GEO : Sekitar gedung Geodesi / Depan Mushola Ibaadurrahman
ARF : Arboretum Fakultas Kehutanan
KVT : Arboretum Konservasi Tumbuhan
SAVE PDF
ngeriiiii ...:)
BalasHapusbegidik...
BalasHapusko nama2nya latine semua... kasian orang lokal kaga ngerti
BalasHapus